甘肃民族师范学院智慧消防物联网综合监控平台项目,是基于互联网、物联网技术的深化应用,是利用先进的信息采集、处理、管理、流通,智能分析等技术,智能化地完成烟雾监测、用电参数监测、视频监测、水源信息监测等多项数据的监测上传、应用。
它实现的场景极有可能是这样:在办公室忙碌的你,突然接到手机警报,说住的小区里某个电用设备可能引发高温风险,与此同时,物业和消防系统人员均收到相关提示,第一时间派出相关人员紧急处理,几秒钟后,一切归于平静,你继续忙手头上的工作...
让灾情在第一时间被掌握和处理,这只是智慧消防的一个小场景,却不难看出,基于物联网的智慧消防实现实时掌控各个地区的消防状态。
24小时在线远程监控,全时段大范围监控,实现消防的集约化管理,节省人力,从而降低社会消防成本、实现消防资源的最 大优化,保障了城市和人们的安全。
中标(成交)标的名称、 规格型号、 数量、 单价、 服务要求
供应商名称: 博信工程技术有限公司 招标编号: 2020zfcg01518 包号: / 报价币种: 人民币 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造商 | 品牌 | 计 量 单 位 | 数量 | 单价(元 | 投标总价 (元) | 交货期 |
一、 火灾自动报警系统监测 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 用户信息传输装置 | NP-FCT100(LAN) | 杭州海康威视电子有限公司 | 海康威视 | 个 | 9 | 3335.00 | 30015.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
2 | 协议转换器 | DW-DCTU1284 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 个 | 9 | 832.00 | 7488.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
3 | 无线压力变送器 | ITP016 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 个 | 30 | 1248.00 | 37440.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
4 | 无线液位变送器 | ITL050 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 个 | 15 | 1456.00 | 21840.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
二、 智慧消防系统平台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 消防泵房集成控制单 元 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 项 | 1 | 10400.00 | 10400.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
2 | 消防报警系统视频联 动单元 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 项 | 1 | 41600.00 | 41600.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
3 | 无线自动报警系统监 测单元 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 项 | 1 | 24960.00 | 24960.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
4 | 智能疏散系统监测单 元 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 项 | 1 | 16640.00 | 16640.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
5 | 防火门智能控制系统 预留 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 项 | 1 | 45760.00 | 45760.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
6 | 平台服务费 | V1.0 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 年 | 5 | 41600.00 | 208000.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
三、 主监控中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 本地数据库服务器 | R740 | 戴尔 | 戴尔 | 台 | 1 | 47840.00 | 47840.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
)
2 | 综合云服务器 | 阿里云 | 阿里云 | 阿里云 | 台 | 1 | 21632.00 | 21632.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
3 | 服务器机柜 | BD61042 | 兰州贝迪泰克科技有限公司 | 贝迪泰克 | 台 | 1 | 9360.00 | 9360.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
4 | 网络层交换机 | MS4016 | 华三技术有限公司 | 华三 | 台 | 1 | 2130.00 | 2130.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
5 | 激光打印机 | HL-5590DN | 兄弟(中国)商业有限公司 | 兄弟 | 台 | 1 | 12272.00 | 12272.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
6 | 电话机 | 国产 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 375.00 | 375.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
7 | 隔墙拆除 | 国产 | 国产 | 国产 | ㎡ | 46 | 130.00 | 5980.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
8 | 电视墙装饰 | 国产 | 国产 | 国产 | ㎡ | 18 | 150.00 | 2700.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
9 | 墙面粉刷 | 国产 | 国产 | 国产 | ㎡ | 150 | 180.00 | 27000.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
10 | 防火门 | 1800cm×2100cm | 国产 | 国产 | ㎡ | 8 | 875.00 | 7000.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
11 | 室外硬化 | 国产 | 国产 | 国产 | ㎡ | 8 | 150.00 | 1200.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
12 | 吊顶 | 国产 | 国产 | 国产 | ㎡ | 55 | 165.00 | 9075.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
13 | 遮光窗帘 | 3.5 长×2.14 宽) × 2 | 国产 | 国产 | ㎡ | 15 | 355.00 | 5325.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
14 | 消控室暖气 | 10片型 | 国产 | 国产 | 组 | 1 | 545.00 | 545.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
15 | 北苑2水箱间 | 10片型 | 国产 | 国产 | 组 | 1 | 545.00 | 545.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
16 | 视频切换装置 | 8路 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 9984.00 | 9984.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
17 | 消控室照明灯 | 50LX | 国产 | 国产 | 个 | 4 | 198.00 | 792.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
18 | 总控室室外灯箱 | 适配 | 国产 | 国产 | 项 | 1 | 18720.00 | 18720.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
19 | 操作平台 | 适配 | 国产 | 国产 | 个 | 2 | 7696.00 | 15392.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
20 | 暖气罩装饰 | 适配 | 国产 | 国产 | 处 | 1 | 275.00 | 275.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
21 | 转椅 | 适配 | 国产 | 国产 | 把 | 2 | 1415.00 | 2830.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
四、 采集监控 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 数据采集终端 | DW-DCTU1284 | 四川迪威云联科技有限公司 | 迪威云联 | 个 | 12 | 1872.00 | 22464.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
2 | 超五类网线 | 超五类6- 219586-5 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | m | 2300 | 3.12 | 7176.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
五、 集中消控室新装主要设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 消防报警主机联动型 | LD128EII-3584C | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 台 | 1 | 30050.00 | 30050.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
2 | 防火门监控主机 | LD-FM118 | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 台 | 1 | 10296.00 | 10296.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
3 | 气体控制主机 | LD5507EN | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 台 | 8 | 4680.00 | 37440.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
4 | CRT图形显示装置 | LD6901 | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 台 | 2 | 13728.00 | 27456.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
5 | 多线控制盘及控制配 套柜 | LD9203EN-24C | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 台 | 4 | 2262.00 | 9048.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
6 | 光纤转换控制器 | CAN-Fiber | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 个 | 18 | 1560.00 | 28080.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
7 | 控制线缆 | NH-KVVP-4×1.5 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | 米 | 39800 | 17.99 | 716002.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
8 | 户外光纤 | 2型、 室外光缆 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | 米 | 12370 | 2.50 | 30925.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
9 | 双绞线 | ZR-RVS2×2.5 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | 米 | 3200 | 9.57 | 30624.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
10 | 联网卡 | LD6908A | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 个 | 15 | 812.00 | 12180.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
11 | 系统编程导入及调试 | 系统调试 | 适配 | 适配 | 套 | 2 | 20000.00 | 40000.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
12 | 星型集中器 | GST-CAN100H5 | 海湾消防设备有限公司 | 海湾 | 个 | 4 | 1560.00 | 6240.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
13 | 电器火灾监控系统 | GST-DH9000/G1/257 | 海湾消防设备有限公司 | 海湾 | 台 | 1 | 5824.00 | 5824.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
14 | 消防报警控制器 | JB-QG-GST5000H | 海湾消防设备有限公司 | 海湾 | 台 | 5 | 8814.00 | 44070.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
15 | 分消控室摄像头 | 国产 | 国产 | 国产 | 个 | 2 | 1768.00 | 3536.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
六、 集中消控室新装主要设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 逸夫楼、 计科楼及消 控室消防应急灯 | M-ZFJC-E3W6026 | 敏华 | 敏华 | 套 | 44 | 30.00 | 1320.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
2 | 消控室成套插座 | 通用型5孔 | 国产 | 国产 | 套 | 20 | 65.00 | 1300.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
3 | 消控室感烟有吊顶 | LD3000EN/C | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 个 | 4 | 63.00 | 252.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
4 | 报警主机网络集成控 制箱 | 工作电压DC24V、 10卡 槽 | 国产 | 国产 | 台 | 8 | 8840.00 | 70720.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
5 | 多线控制端转换继电 器 | 12脚型 | 国产 | 国产 | 套 | 20 | 136.00 | 2720.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
6 | 控制室模拟液位显示 仪 | 投入式液位计带远传 TZ-LU2CN1M3 | 国产 | 国产 | 台 | 1 | 2665.00 | 2665.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
7 | 超细干粉灭火系统 | FZX-ACT8/1.2-HJX | 江西致远消防科技有限公司 | 江西致远 | 个 | 24 | 250.00 | 6000.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
8 | 天之蓝、 绿之园可燃 气体报警器 | GST-BT001M | 海湾消防设备有限公司 | 海湾 | 套 | 36 | 188.00 | 6768.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
9 | 天之蓝、 绿之园温感 探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾消防设备有限公司 | 海湾 | 套 | 36 | 62.00 | 2232.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
10 | 9个消控室消防强切 控制模块 | LD6800ED-1 | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 套 | 123 | 82.00 | 10086.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
11 | 设备用房消防电话 | HY5716B | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 个 | 33 | 188.00 | 6204.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
12 | 消防设备用房消防电 话线 | NH-RVVP2×1.5 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | 米 | 10300 | 11.50 | 118450.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
13 | 逸夫楼、 计科楼烟感 | LD3000EN/C | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 套 | 590 | 62.30 | 36757.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
14 | 逸夫楼、 计科楼声光 报警器 | LD1001EN | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 套 | 45 | 86.00 | 3870.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
15 | 逸夫楼、 计科楼手报 | LD2003EN | 兰州金利达电子技术有限公 | 利达 | 套 | 45 | 62.00 | 2790.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 逸夫楼、 计科楼强切 | LD6800ED-1 | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 套 | 22 | 82.00 | 1804.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
17 | 逸夫楼红外线型对射 | JTY-HF-C33 | 兰州金利达电子技术有限公 司 | 利达 | 组 | 2 | 860.00 | 1720.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
18 | 总控室NH电缆 | NH-YJE5×10 | 扬州帝一电缆有限公司 | 扬州帝一 | 米 | 100 | 52.00 | 5200.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
19 | 逸夫楼、 计科楼疏散 指示牌 | M-BLJC-1LROEⅠ 1WZLD-M-6211-C | 敏华 | 敏华 | 个 | 23 | 35.00 | 805.00 | 合同签订后 90 日历天以内 |
合计 | 1988189.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|